Regu Kota Bekasi gantian memimpin babak kualifikasi nomor open Kejuaraan Nasional Bridge Patkawan Online yang telah memasuki sesi ke-8 dari rencana 9 sesi. Regu Kota Bekasi yang bermaterikan Vicky Manoppo, Giovani Watulingas, Arthur Kasenda, Rivans Polii, Paulus Sugandi dan Syahrial Ali tampil cukup stabil hingga sesi ke-8 dan belum terkalahkan. Pada sesi ke-8 kemaren, Kota Bekasi menang atas pimpinan klasemen sehari sebelumnya Kabupaten Toraja Utara dengan skor 34-17 imp (14.39-5.61VP) , sehingga Kota Bekasi secara total meraih 115.57VP.
Tempat kedua diduduki oleh Gab Bridge Jakarta Selatan dengan 112.63VP. Toraja Utara pun terlempar ke tempat ketiga dengan 111.85VP. Kota Tomohon dan Kota Ambon menyusul di peringkat 4 dan 5 masing-masing dengan 108.72VP dan 108.03VP.
Hari ini dan besok adalah hari pertandingan untuk sesi terakhir (S9) yang sangat menentukan tim yang akan lolos ke babak knock out, 16 besar. Sebanyak 35 tim di nomor open team masih ada peluang lolos ke babak knock out. Sebagian lagi masih berjuang untuk mendapatkan master point dari GABSI.
Berikut adalah klasemen hingga sesi ke-8 sesuai data yang kami terima
RK KOTA S17 S8 Total
1 Kota Bekasi 101.18 14.39 115.57
2 Kota Jakarta Selatan 99.11 13.52 112.63
3 Kabupaten Toraja Utara 106.24 5.61 111.85
4 Kota Tomohon 97.52 11.2 108.72
5 Kota Ambon 99.23 8.8 108.03
6 Kota Jakarta Pusat 85.22 20 105.22
7 Kabupaten Talaud 86.73 16.58 103.31
8 Kota Palu 88.88 13.97 102.85
9 Kabupaten Bengkulu Tengah 80.6 19.85 100.45
10 Kota Bengkulu 92.01 6.48 98.49
11 Kabupaten Mamuju 79.48 17.33 96.81
12 Kabupaten Solok 90.5 6.03 96.53
13 Kota Balikpapan 80.7 14.39 95.09
14 Kota Bandung 76.09 17.17 93.26
15 Kabupaten Sintang 77.87 14.18 92.05
16 Kabupaten Jember 87.4 3.42 90.82
17 Kabupaten Minahasa Tenggara 83.77 5.11 88.88
18 Kota Bogor 72.59 15.92 88.51
19 Kota Jakarta Timur 73.15 14.18 87.33
20 Kabupaten Minahasa 73.24 12.8 86.04
21 Kabupaten Bangka 79.67 5.82 85.49
22 Kota Makassar 84.63 0 84.63
23 Kabupaten Dompu 72.61 11.2 83.81
24 Kabupaten Bekasi 75.88 7.2 83.08
25 Kabupaten Kepahiang 72.87 8.8 81.67
26 Kabupaten Bogor 78.82 1.67 80.49
27 Kota Manado 64.91 15.19 80.1
28 Kabupaten Agam 68.3 11.76 80.06
29 Kabupaten Pati 79.77 0.15 79.92
30 Kabupaten Kutai Kartanegara 76.9 2.83 79.73
31 Kota Solo 65.94 13.75 79.69
32 Kabupaten Minahasa Utara 73.54 5.82 79.36
33 Kota Semarang 60.82 17.17 77.99
34 Kota Denpasar 62.48 15.19 77.67
35 Kabupaten Maros 65.57 11.76 77.33
36 Kota Mataram 67.32 8.24 75.56
37 Kabupaten Oku Timur 70.69 4.08 74.77
38 Kabupaten Banjarbaru 65.67 8.24 73.91
39 Kota Tasikmalaya 66.86 6.25 73.11
40 Kota Blitar 59.52 13.52 73.04
41 Kabupaten Tangerang 60.71 12.29 73
42 Kota Metro Lampung 64.85 4.81 69.66
43 Kota Tangerang Selatan 61.84 7.71 69.55
44 Kota Palembang 51.97 16.73 68.7
45 Kabupaten Bengkulu Selatan 63.38 4.81 68.19
46 Kota Banjarmasin 58.01 9.69 67.7
47 Kota Batam 57.12 10.31 67.43
48 Kabupaten Aceh Besar 46.49 19.93 66.42
49 Kota Medan 63.13 2.83 65.96
50 Kabupaten Kendal 59.26 6.48 65.74
51 Kabupaten Temanggung 47.63 14.18 61.81
52 Kota Surabaya 47.92 13.52 61.44
53 Kabupaten Lombok Barat 46.24 12.8 59.04
54 Kabupaten Sambas 49.38 5.82 55.2
55 Kabupaten Wakatobi 47.37 6.48 53.85
56 Kota Jakarta Utara 48.79 3.27 52.06
57 Kabupaten Kepulauan Sitaro 40.03 12 52.03
58 Kota Tanjungpinang 39.8 12 51.8
59 Kabupaten Klungkung 40.76 7.2 47.96
60 Kota Bau Bau 47 0.07 47.07
61 Kota Cilegon 40.04 0 40.04
Sementara itu di nomor mixed team, Regu Kabupaten Minahasa mulai mendapatkan perlawanan dari saingannya. Mereka menaglamai kekalahan di 2 sesi terakhir masing-masing dari Kota Manado dan Kabupaten Grobogan. Namun demikian Kab Minahasa masih memimpin klasemen hingga sesi ke-7 dari rencana 9 sesi pertandingan dengan raihan 94.05VP. Tempat kedua diduduki oleh Kota Manado dengan 90.92VP. Grobogan menyusul di tempat ketiga dengan 89.01VP. Tim kuat Jakarta Utara mulai merangkak naik dan sekarang masuk zona konck out dengan raihan 86.68VP.
Untuk diketahui, nomor mixed team hanya akan meloloskan 4 team saja ke babak knock out dalam hal ini, Semi final.
Klasemen Mixed Team hingga sesi ke-7
RK TEAM VP IMP QUO
1 6 KAB. MINAHASA 94.05 308 182 1.6923
2 16 KOTA MANADO 90.92 274 173 1.5838
3 9 KAB. GROBOGAN 89.01 311 207 1.5024
4 5 GBJU (JAKARTA UTARA) 86.88 290 185 1.5676
5 4 KOTA PALEMBANG 80.38 255 203 1.2562
6 14 KOTA BALIKPAPAN 78.04 264 231 1.1429
7 18 KAB. BERAU 73.92 219 211 1.0379
8 1 KAB. BANDUNG BARAT ACR 73.48 275 230 1.1957
9 12 KAB. LANDAK 71.3 242 243 0.9959
10 20 KAB. MAMUJU 69.93 235 184 1.2772
11 2 KOTA PEKANBARU 68.4 236 238 0.9916
12 3 GB JAKSEL (GABRIAL UI AEI) 67.32 211 255 0.8275
13 15 KAB. MUNA 66.56 210 241 0.8714
14 13 KOTA DEPOK 65.33 238 259 0.9189
15 11 KOTA MAKASSAR 54.41 190 292 0.6507
16 10 KOTA BANDUNG 54.31 190 280 0.6786
17 8 GBJT (JAKARTA TIMUR) 51.83 157 258 0.6085
18 7 KAB. BUTON 51.28 185 272 0.6801
19 19 KOTA TOMOHON 45.15 166 312 0.5321
Youth
Di nomor U31, Surabaya (JATIM) masih memimpin klasemen hingga sesi ke-8 dari total 11 sesi dengan 129.30VP diikuti oleh Manado dengan 112.18VP. Jember1 di tempat ketiga dengan 104.69VP
Di nomor U26, Regu Palembang (SUMSEL) sementara memimpin dengan raihan ruar biasa 131.16VP (rata-rata 16.4VP) diikuti oleh dua regu dari Jatim, Kabupaten Jember dengan 104.44VP. Gresik di tempat ke-3 dengan 100.65VP
Di nomor U21, Regu Pamekasan (JATIM) sementara memimpin dengan raihan jauh ruar biasa 144.16VP (rata-rata 18VP) diikuti oleh Kabupaten Minahasa Utara (SULUT) dengan 117.32VP. Tanah Laut (Kalsel) di tempat ke-3 dengan 97.44VP. Pamekasan pernah mengalami sekali kekalahan tipis dari MInahasa Utara dengan 29-33 imp pada sesi ke-3.
Di nomor U18, Regu Pamekasan1 (JATIM) sementara memimpin dengan meraih 116.20VP diikuti oleh KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Kalsel) dengan 101.40VP dan KABUPATEN KULON PROGO (JATIM) dengan 99.82VP.
Di nomor U15, Regu KOTA TASIKMALAYA (JABAR) sementara memimpin dengan meraih 131.97 (rata2; 16.4VP lebih) diikuti oleh GABMO(SULUT) dengan 107.38VP dan KABUPATEN BANGKA (BABEL) dengan 104.36VP.
Di nomor U12, Regu GABMO (SULUT) sementara memimpin dengan meraih 135.02, diikuti oleh Regu KOTA TASIKMALAYA (JABAR) dengan 108.88VP dan KABUPATEN BANYUMAS (JATIM) dengan 92.93VP.
Senior dan Ladies
Nomor ini sementara dipuncakioleh Manado Semior dengan 111.7VP diikuti oleh GBJU Ladies dengan 106.06VP dan Cilegon Senior dengan 96.76VP